DOKUMENTACIJA
Airwell Pultelio RC08C Instrukcija
Techninė charakteristika
Modelis | AW-MFR012-H41 | |
Galia šaldyme/šildyme | kW | 3,52 / 2,93 |
Elektros suvartojimas šaldyme/šildyme | kW | 1,357 / 1,045 |
EER/COP | 2,60 (A) / 2,80 (A) | |
Garso slėgis | dB(A) | 63 |
Oro srautas | m³/h | 355/370/420 |
Drėgmės surinkimas | (l/h) | 1,80 |
Darbinė temperatūra | °C | 17°-35° / 5°-30° |
Šaltnešis | tipas/kg | R290/21 |
Matmenys | mm | 467x765x397 |
Įrenginio svoris | kg | 33 |
Mobilus, paprastas naudoti ir taupantis vietą dėl savo kompaktiškos konstrukcijos, jis telpa visur, kur reikia.
Energijos klasė A vėsinimo režimu ir A šildymo režimu.
Ekologiškas šaltnešis R290
Įrenginio charakteristika:
- Integruotas antibakterinis filtras;
- Automatinis valymas ir sausinimas;
- Dienos planavimo režimas;
- I FEEL funkcija;
- Nakties režimas;
- Valdiklio užraktas;
- Automatinio įsijungimo funkcija;
- Automatizuota diagnostika;
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.