DOKUMENTACIJA
HTW kasetinis split tipo oro kondicionierius
Modelis
| HTW-C9-105ADMR32 | ||
Vidinis | HTW-C9I-105ADMR32 | ||
Išorinis | HTW-UO-105ADMR32-O | ||
Panelė | HTW-C9PADMR32 | ||
Maitinimas | V,F,Hz | 220-240V (1Fazė-50Hz) | |
EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS | |||
Šaldymas | Galia (min – max) | kW | 10,55 (4,04~12,02) |
Suvartojimas (min – max) | kW | 3,75 (0,89~4,50) | |
SEER | – | 6,1 | |
Energetinė klasė | – | A++ | |
Šildymas | Galia (min – max) | kW | 11,14 (2,94~13,48) |
Suvartojimas (min – max) | kW | 2,99 (0,72~4,45) | |
SCOP | – | 4,0 | |
Energetinė klasė | – | A+ | |
SAVYBĖS | |||
Vidinis blokas | Garso slėgis | dB(A) | 51/49/46 |
Oro srautas | m3/h | 1775/1620/1438 | |
Darbinė temperatūra | °C | 17~30 | |
Išorinis blokas | Garso slėgis | dB(A) | 65 |
Oro srautas | m3/h | 4000 | |
Darbinė temperatūra šildyme/šaldyme | °C | -15~50/-15~24* | |
Šaltnešis | Tipas | -/kg | R32/2,4 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 30 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Vidinis blokas | Matmenys (IxAxG) | mm | 840x245x840 1035x90x1035 (panelė) |
Svoris/penelė | kg | 27,5/5 | |
Išorinis blokas | Matmenys (IxAxG) | mm | 946x810x410 |
Svoris | kg | 66,8 | |
MONTAVIMAS | |||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Skystis/Dujos | coliai | 3/8” – 5/8” |
Max. vamzdžio ilgis | m | 65 | |
Max. aukščio perkrytis | m | 30 | |
Elektros jungtys | Maitinimo kabelis į vidinį bloką | mm² | 3×2,5 |
Maitinimo kabelis į išorinį bloką | mm² | 3×4 | |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 2×1,5 |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.