DOKUMENTACIJA
Airwell pultelio RC18 Instrukcija
Techninė charakteristika
VIDINIS BLOKAS | ||
Modelis | CH-HP6.0WTSIRK3(I) | |
Garso slėgis | dB(A) | 29 |
Matmenys (PxGxA) | mm | 600x600x1756 |
Svoris (neto/bruto) | kg | 210/223 |
Vandens talpa | l | 185 |
Vėsinimo temperatūra | °C | +7/+25 |
Šildymo temperatūra | °C | +20/+55 |
Karšto vandens ruošimas* (iki 80°C integruojant teną) | °C | +40/+55 |
Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 220~240/1/50~60 |
IŠORINIS BLOKAS | ||
Modelis | CH-HP6.0SIRK3(0) | |
Galia šaldyme (grindims) | kW | 5,80 |
Galia šildyme (grindims) | kW | 6,00 |
Energijos suvartojimas (šaldymas/šildymas) (grindims) (A35W18/A7W35) | kW | 1,32/1,20 |
EER/COP (A35W18/A7W35) | 4,40/5,50 | |
Galia šaldyme (radiatoriams arba ventiliatoriniams konvektoriams) | kW | 4,09 |
Galia šildyme (radiatoriams arba ventiliatoriniams konvektoriams) | kW | 5,90 |
Energijos suvartojimas (šaldymas/šildymas) (radiatoriams arba ventiliatoriniams konvektoriams) | kW | 1,28/1,51 |
Garso slėgis | dB(A) | 52 |
Matmenys (PxGxA) | mm | 975x396x702 |
Svoris (neto/bruto) | kg | 55/65 |
Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 220~240/1/50~60 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -25/+35 |
Karšto vandens tiekimo darbo diapazonas | °C | -25/+45 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | +10/+48 |
Techninė charakteristika
- Universalus lauko blokas
- Ozonui saugus šaltnešis R32
- Karšto vandens paruošimas iki + 80 °С
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė A ++ / A
- Nuotolinis „Wi-Fi“ ir BMS valdymas
- Dviejų pakopų rotacinis kompresorius
- Plokštelinis šilumokaitis Alfa Laval
- Didelio efektyvumo cirkuliacinis siurblys Wilo
- 5 colių spalvotas jutiklinis valdymo skydelis
- Platus darbinės temperatūros diapazonas nuo -25°C iki +48°C
- Įmontuotas 185 litrų bakas („viskas viename“ modeliams)
- 3 metų garantija
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.