DOKUMENTACIJA
Airwell RC18 pultelio instrukcija
Airwell WiFi Pajungimo Instrukcija
Techninė charakteristika
Modelis | HDMB-050N-09M22-GY / YDAB-050H-09M22 |
Šaldymas (kW) | 5,27 (3,39~5,90) |
Šildymas (kW) | 5,57 (3,10~5,85) |
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 1,55 /1,50 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 7,0 (A++) |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,00 (A+) |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 420/500/730 |
Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 22/28/33,5/43 |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 55,5 |
Šaltnešio tipas | R-32 |
Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 965x319x215 / 805x554x330 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 10,9/33,5 |
Kompresoriaus tipas | rotorinis |
Drėgmės surinkimas (l/h) | 1,8 |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 30 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 20 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | 15~50° * |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -15~24° * |
Užpildymas dujomis (kg) | 1,1 |
Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
Skysčio linijos skersmuo (col) | 1/4” |
Dujų linijos skersmuo (col) | 1/2” |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus
Oro kondicionieriuje “Harmonia Grey” įmontuotas jonizatorius ir keli filtrai, kurie užtikrina išskirtinę oro kokybę ištisus metus.
Energijos klasė A++ vėsinimo režimu ir A+ šildymo režimu.
Ekologiškas šaltnešis R32
Įrenginio charakteristika:
- Antikorozinė „Golden Fin“ danga;
- 4D oro srauto technologija;
- Integruotas jonizatorius;
- Integruotas antibakterinis filtras;
- Automatinis valymas ir sausinimas;
- WiFi funkcija;
- Dienos planavimo režimas;
- I FEEL funkcija;
- Nakties režimas;
- Itin tylus režimas;
- Valdiklio užraktas;
- Aušinimo skysčio nuotėkio detektorius;
- Automatinio įsijungimo funkcija;
- Klaidų kodų skaitmeninis ekranas;
- Automatizuota diagnostika;
- Kondensato nuvedimo jungtys dešinėje ir kairėje;
- Tik šildymo režimas;
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.